Ihr fragt Euch öfter:
„Bei welcher Kerntemperatur ist nochmal das Steak medium?“
„Bei wieviel Grad ist das Bierdosenhähnchen fertig?“
Dann haben wir hier genau das richtige für Euch.
Rind | medium-rare | medium |
Rinderfilet | 48-53°C | 54-56°C |
Rumpsteak | 48-53°C | 54-56°C |
T-Bone Steak | 48-53°C | 54-56°C |
Porterhouse Steak | 48-53°C | 54-56°C |
Roastbeef | 48-53°C | 54-56°C |
Beef Brisket | Verzehrfertig | 90-94°C |
Schwein | Medium-welldone | welldone |
Schweinefilet | 58-62°C | 62-66°C |
Schweinerücken | 60-64°C | 64-68°C |
Pulled Pork | 91-94°C | |
Krustenbraten | 72-74°C | |
Bacon Bomb | 70-72°C | |
Spare Ribs 3-2-1 | 80-85°C | |
Schweinshaxe | 82-86°C | |
Geflügel | Verzehrfertig | |
Hähnchenbrust | 74-78°C | |
Hähnchenschenkel | 76-80°C | |
Chickenwings | 76-80°C | |
Beer Butt Chicken | 76-80°C | |
Putenbrust | 74-80°C | |
Putenschenkel | 78-82°C | |
Putenschnitzel | 76-80°C | |
Kalb | medium | Medium-welldone |
Kalbsfilet | 54-58°C | 54-58°C |
Kalbshüfte | 52-58°C | |
Kalbskaree | 58-62°C | |
Kalbshaxe | 78-84°C | |
Lamm | medium | Medium-welldone |
Lammfilet | 50-55°C | |
Lammhüfte | 55-60°C | |
Lammhüfte | 55-60°C | |
Lammschulter | 65-70°C | |
Lammrücken | 58-62°C | |
Lammkeule | 64-70°C | |
Lammkaree | 52-55°C | |
Lammkotelett | 52-55°C | |
Wild | Medium | welldone |
Rehrücken | 54-60°C | |
Rehkeule | 60-65°C | |
Hirschrücken | 54-58°C | |
Wildschweinfilet | 58-64°C | |
Wildschweinkeule | 72-74°C | |
Fisch | Garzustand | Kerntemperatur |
Lachs | glasig | 50-55°C |
Forelle (ganz) | saftig | 55-60°C |
Tunfisch-Steak | rare | 40-45°C |
Tunfisch-Steak | medium rare | 45-50°C |
Die angegebenen Kerntemperaturen sind zum Teil aus unseren eigenen Erfahrungen, teils auch aus dem Internet zusammengesucht.
Die angegebenen Temperaturen stellen aber keine Gelinggarantie für Euch dar.
Sie sollen Euch nur als grobe „Marschrichtung“ dienen.
Es kommt auch auf das Ausgangsmaterial (Qualität, Dicke, Marmorierung usw.), Wetter, Garraumtemperatur usw. drauf an.
Und am Besten kontrolliert ihr die Kerntemperatur und die Garraumtemperatur mit Hilfe eines Thermometers.